Accessories

| Compatible type | Product number | Internal dimensions: Diameter × Height (mm) |
| EAS-12, ENS-12, ENS-22 | BW2120 | Φ210×200 |
| ENS-22 | BW2140 | Φ210×400 |
| ENS-37, ENS-50, ETV-50 | BW2720 | Φ270×200 |
| BW2730 | Φ270×300 | |
| BW2740 | Φ270×400 | |
| ESS-62, ESS-D62, EFN-62, EFV-62, EET-62 | BW3020 | Φ300×200 |
| BW3030 | Φ300×300 | |
| ESS-96,ESS-D96,ESS-117,ESS-D117,EFN-96,EFN-117, EFV-96, EFV-117, ETV-96, ETV-118 |
BW3815 | Φ380×150 |
| BW3820 | Φ380×200 | |
| BW3830 | Φ380×300 | |
| BW3840 | Φ380×400 |

| Compatible type | Product number | Internal dimensions: Diameter × Height (mm) |
| ENS-22 | VN2121※ | Φ210×210 |
| ENS-37, ENS-50, ETV-50, ESS-62, ESS-D62, EFN-62, EFV-62, EET-62 |
VN2727 | Φ270×270 |
| ESS-96,ESS-D96,ESS-117,ESS-D117,EFN-96,EFN-117, EFV-96, EFV-117, ETV-96, ETV-118 |
VN3630 | Φ360×300 |
| ※Stable table models (EAS-12, EAS-12) cannot use sterile containers. Use the bottom storage dish for any treatment that may result in liquid loss. | ||

| Compatible basket interior dimensions | Product number | Internal dimensions: Diameter × Height (mm) |
| Φ210mm | DH2036 | Φ203×60mm |
| Φ270mm | DH2676 | Φ267×60mm |
| Φ300mm | DH2896 | Φ289×60mm |
| Φ360mm | DH3636 | Φ363×60mm |

Option



