







参考:空気抜きの必要性と種類(クリックするとページが開きます)
| 機種 | VN2121 (Φ210×210mm) | VN2727 (Φ270×270mm) | VN3630 (Φ360×300mm) |
| ESS-62 | 〇 | 〇 | × |
| ESS-96 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ESS-117 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ESS-62D | 〇 | 〇 | × |
| ESS-96D | 〇 | 〇 | 〇 |
| ESS-117D | 〇 | 〇 | 〇 |
| EFN-62 | 〇 | 〇 | × |
| EFN-96 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EFN-117 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EFV-62 | 〇 | 〇 | × |
| EFV-96 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EFV-117 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ETV-50 | 〇 | 〇 | × |
| ETV-96 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ETV-118 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EAS-12 | × | × | × |
| ENS-12 | × | × | × |
| ENS-22 | 〇 | × | × |
| ENS-37 | 〇 | 〇 | × |
| ENS-50 | 〇 | 〇 | × |




- ガラス製:滅菌完了後、排気弁は開けないでください。急な温度変化でガラスが割れる恐れがあります。
- ステンレス製:滅菌完了後、すぐに排気弁を開けて蒸気を抜いて構いません。1回の作業時間を短縮できます。
| 材料名称 | 耐熱温度(℃) | 特徴 |
| PP ポリプロピレン | 100~115 | 汎用プラスチックの中では熱に強く、100℃の沸騰水にも耐えられますが、 劣化を防ぐため120℃超の連続使用は避けます。ボトル等の材料に使用されます。 |
| PTFE フッ素樹脂 | 260 | プラスチック全体の中でもトップクラスの耐熱性。パッキンやシール材に使用されます。 |
| PC ポリカーボネート | 110~120 | 非晶性としては高く、透明性を維持したまま100℃以上の環境で使用可能です。 ケースやラック、ボトルなどの材料に使用されます。 |
| PE ポリエチレン | 70 〜 90 (HDPE) 50 〜 70 (LDPE) | 低密度(LDPE)は熱に弱く、低い温度でもドロドロに変形します。高密度(HDPE)でも100℃未満が限界です。ボトルやスポイトなどの材料に使用されます。 |
| PS ポリスチレン | 60~80 | 熱にはかなり弱く、熱湯には耐えますが、油物の加熱などで簡単に溶融・変形します。遠沈管や培養フラスコなどの材料に使用されます。 |
| PET ポリエチレンテレフタレート | 60 〜 70 (未強化) 150 〜 200 (GF強化) | 未強化のペットボトルは100℃以下で変形するが、ガラス繊維(GF)で補強された工業用グレード(スイッチ部品など)は一気に耐熱性が上がります。PETチューブや試薬瓶の材料に使用されます。 |
| PVC ポリ塩化ビニル | 55 〜 65 (硬質) | 熱が加わると比較的低い温度から軟化し始めます。また、高温が続くと塩化水素ガスを発生して劣化(変色・脆化)します。チューブや水回りの製品の材料に使用されます。 |
- 処理量はチャンバー容積の60%程度にする。
- 滅菌物は極力重ね合わないようにする。



-e1785992638638-188x300.png)




